NTT東日本の「フレッツ 光クロス」提供エリア(2026年9月9日現在)を、千葉県の54市区町村に当てはめました。
今使えるのは39です。
政令市千葉市は区ごとに数えています。
- 今使える:39の市区町村(全域提供14・一部提供25)
- これから始まる:6(2026年12月1日に5、2027年1月~3月に1)
- 範囲が広がる・地区が加わる:6の市区町村(2026年12月1日、2027年1月~3月)
- NTT東日本の一覧になし:14の市区町村
- NTT以外:auひかり・NURO 光の10ギガも千葉県で提供エリアを公表(市区町村まで出しているかは会社ごとに違います)
- 光クロス:NTT東日本・西日本の、規格上は上り下りとも概ね10Gbpsの光回線(フレッツ 光クロス)
- 光コラボ:NTTの光回線を借りて自社の名前で売るサービス(ドコモ光・SoftBank 光など)
- 10GBASE-T:10Gbpsで通信できるLANの差込口の規格。NTT東日本はこの差込口とカテゴリ6a以上のLANケーブルを推奨
\ 千葉県は39の市区町村で光クロスが使える /
- 光クロスを使う会社は、どこも同じエリア
- ドコモの10ギガ一覧には千葉県の45の市区町村
- 金額・特典は申し込みページで最新を確認
千葉県の市区町村別 10ギガ提供状況
総務省の団体コードの順に並べました。
ドコモとSoftBankの列は、各社の10ギガ提供エリア一覧に名前があれば○です。
市区町村名に色がついている所は、くわしいページがあります。
| 市区町村 | 光クロス | 開始・予定日 | ドコモ | SoftBank |
|---|---|---|---|---|
| 千葉市中央区 | 全域提供 | 2022年9月1日 | ○ | ○ |
| 千葉市花見川区 | 全域提供 | 2022年9月1日 | ○ | ○ |
| 千葉市稲毛区 | 全域提供 | 2022年9月1日 | ○ | ○ |
| 千葉市若葉区 | 一部提供 | 2022年9月1日 | ○ | ○ |
| 千葉市緑区 | 全域提供 | 2022年9月1日 | ○ | ○ |
| 千葉市美浜区 | 全域提供 | 2022年9月1日 | ○ | ○ |
| 銚子市 | 一部提供 | 2022年9月1日 | ○ | ○ |
| 市川市 | 全域提供 | 2022年9月1日 | ○ | ○ |
| 船橋市 | 全域提供 | 2022年9月1日 | ○ | ○ |
| 館山市 | 提供予定 | 2026年12月1日予定 | ○ | — |
| 木更津市 | 一部提供 | 2022年9月1日 (2026年12月1日拡大予定) | ○ | ○ |
| 松戸市 | 全域提供 | 2022年9月1日 | ○ | ○ |
| 野田市 | 一部提供 | 2022年9月1日 | ○ | ○ |
| 茂原市 | 一部提供 | 2022年9月1日 | ○ | ○ |
| 成田市 | 一部提供 | 2022年9月1日 | ○ | ○ |
| 佐倉市 | 一部提供 | 2022年9月1日 | ○ | ○ |
| 東金市 | 一部提供 | 2022年9月1日 | ○ | ○ |
| 旭市 | 一部提供 | 2022年9月1日 | ○ | ○ |
| 習志野市 | 全域提供 | 2022年9月1日 | ○ | ○ |
| 柏市 | 一部提供 | 2022年9月1日 | ○ | ○ |
| 勝浦市 | 一覧になし | — | — | — |
| 市原市 | 一部提供 | 2022年9月1日 (2026年12月1日拡大予定) | ○ | ○ |
| 流山市 | 全域提供 | 2022年9月1日 | ○ | ○ |
| 八千代市 | 一部提供 | 2022年9月1日 | ○ | ○ |
| 我孫子市 | 一部提供 | 2022年9月1日 | ○ | ○ |
| 鴨川市 | 一部提供 | 2022年9月1日 | ○ | ○ |
| 鎌ケ谷市 | 全域提供 | 2022年9月1日 | ○ | ○ |
| 君津市 | 一部提供 | 2022年9月1日 (2026年12月1日拡大予定) | ○ | ○ |
| 富津市 | 一部提供 | 開始日の資料なし (2026年12月1日拡大予定) | ○ | — |
| 浦安市 | 全域提供 | 2022年9月1日 | ○ | ○ |
| 四街道市 | 全域提供 | 2022年9月1日 | ○ | ○ |
| 袖ケ浦市 | 一部提供 | 2022年9月1日 | ○ | ○ |
| 八街市 | 一部提供 | 2022年9月1日 (2026年12月1日拡大予定) | ○ | ○ |
| 印西市 | 一部提供 | 2022年9月1日 (2026年12月1日・2027年1月~3月拡大予定) | ○ | ○ |
| 白井市 | 全域提供 | 2022年9月1日 | ○ | ○ |
| 富里市 | 一部提供 | 2022年9月1日 | ○ | ○ |
| 南房総市 | 提供予定 | 2026年12月1日予定 | ○ | — |
| 匝瑳市 | 一部提供 | 2023年12月20日 | ○ | ○ |
| 香取市 | 一部提供 | 2023年12月20日 | ○ | ○ |
| 山武市 | 一部提供 | 2022年9月1日 | ○ | ○ |
| いすみ市 | 提供予定 | 2026年12月1日予定 | ○ | — |
| 大網白里市 | 一部提供 | 2022年9月1日 | ○ | ○ |
| 酒々井町 | 提供予定 | 2026年12月1日予定 | ○ | — |
| 栄町 | 提供予定 | 2027年1月~3月予定 | ○ | — |
| 神崎町 | 一覧になし | — | — | — |
| 多古町 | 一覧になし | — | — | — |
| 東庄町 | 一覧になし | — | — | — |
| 九十九里町 | 一覧になし | — | — | — |
| 芝山町 | 一覧になし | — | — | — |
| 横芝光町 | 一覧になし | — | — | — |
| 一宮町 | 一覧になし | — | — | — |
| 睦沢町 | 一部提供 | 2025年12月23日 | ○ | ○ |
| 長生村 | 一覧になし | — | — | — |
| 白子町 | 一覧になし | — | — | — |
| 長柄町 | 一覧になし | — | — | — |
| 長南町 | 一覧になし | — | — | — |
| 大多喜町 | 一覧になし | — | — | — |
| 御宿町 | 一覧になし | — | — | — |
| 鋸南町 | 提供予定 | 2026年12月1日予定 | ○ | — |
出典:NTT東日本 提供エリア(2026年9月9日現在)/ドコモ 10ギガ提供エリア(2026年9月1日現在)/ソフトバンク 10ギガ提供エリア(2026年10月1日時点)/総務省 全国地方公共団体コード/2026年10月10日確認
開始日・拡大日:NTT東日本の報道発表(2022年8月1日・2023年5月8日・2025年11月27日)
色のついていない14の市区町村は、単独のページを作らずこの表でお知らせしています。
多くは、NTTや各社の10ギガの一覧にまだ名前がなく、市区町村ごとに書き分けられる公式の事実が少ない所です。
ドコモとソフトバンクの一覧で違うところ
ソフトバンクの一覧にない7のうち、6は光クロスがこれから始まる所です。
食い違う理由は公表されていません。
当てはまる市区町村の人は、住所検索で確かめるのが確実です。
千葉県でこれから始まる・広がる市区町村
次に動くのは2026年12月1日で、11の市区町村が対象です。
| 日付 | 市区町村 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026年12月1日 | 館山市 | 初めて提供 | NTT東日本 2026年6月23日発表 |
| 2026年12月1日 | 木更津市 | 提供範囲を拡大 | NTT東日本 2026年6月23日発表 |
| 2026年12月1日 | 市原市 | 提供範囲を拡大 | NTT東日本 2026年6月23日発表 |
| 2026年12月1日 | 君津市 | 提供範囲を拡大 | NTT東日本 2026年6月23日発表 |
| 2026年12月1日 | 富津市 | 提供範囲を拡大 | NTT東日本 2026年6月23日発表 |
| 2026年12月1日 | 八街市 | 提供範囲を拡大 | NTT東日本 2026年6月23日発表 |
| 2026年12月1日 | 印西市 | 提供範囲を拡大 | NTT東日本 2026年6月23日発表 |
| 2026年12月1日 | 南房総市 | 初めて提供 | NTT東日本 2026年6月23日発表 |
| 2026年12月1日 | いすみ市 | 初めて提供 | NTT東日本 2026年6月23日発表 |
| 2026年12月1日 | 酒々井町 | 初めて提供 | NTT東日本 2026年6月23日発表 |
| 2026年12月1日 | 鋸南町 | 初めて提供 | NTT東日本 2026年6月23日発表 |
| 2027年1月~3月 | 館山市 | 提供範囲を拡大 | NTT東日本 2026年6月23日発表 |
| 2027年1月~3月 | 印西市 | 提供範囲を拡大 | NTT東日本 2026年6月23日発表 |
| 2027年1月~3月 | 栄町 | 初めて提供 | NTT東日本 2026年6月23日発表 |
確認日はすべて2026年10月10日。
千葉県全体で見た各社の10ギガ
| 回線 | 千葉県での状況 | 出典 |
|---|---|---|
| フレッツ 光クロス(NTT東日本) | 全域14・一部25・予定6(千葉市は区ごとに数えています) | NTT東日本 提供エリア(2026年9月9日現在) |
| ドコモ光 10ギガ | 一覧に45の市区町村 | ドコモ 10ギガ提供エリア(2026年9月1日現在) |
| SoftBank 光・10ギガ | 一覧に38の市区町村 | ソフトバンク 10ギガ提供エリア(2026年10月1日時点) |
| auひかり ホーム10ギガ | 千葉県の一部エリアが対象。市区町村の公表なし → 公式で住所確認 | au ずっとギガ得プランのページ |
| NURO 光 10ギガ | 千葉県は提供エリア(一部エリアを除く)。市区町村の公表なし → 公式で住所確認 | NURO 光 公式サイト |
確認日はすべて2026年10月10日。
スマホの会社で選ぶ10ギガ回線
光クロスを使う会社は、どこもNTT東日本と同じエリアです。
千葉県で会社を選ぶときは、今のスマホの会社に合わせると決めやすくなります。
| スマホ | 候補の回線 | 千葉県での掲載 | |
|---|---|---|---|
| ドコモ | ドコモ光 10ギガ (ドコモ光セット割の案内あり) | 一覧に45の市区町村 | 申し込みページへ |
| ソフトバンク・ワイモバイル | SoftBank 光・10ギガ (おうち割 光セットの案内あり) | 一覧に38の市区町村 | 申し込みページへ |
| au・UQ mobile | auひかり ホーム10ギガ (auスマートバリューの案内あり) | 千葉県の一部エリアが対象(市区町村の公表なし) | 申し込みページへ |
決めきれない人は、今使っているスマホと同じ会社の回線から住所を確かめると早く進みます。
金額や割引の条件はこのページに書いていません。
千葉県の10ギガでよくある質問
「全域提供」と「一部提供」は何が違いますか?
NTT東日本の提供エリアでの分け方で、全域提供は市区町村の全体、一部提供はその中の一部の地域が対象です。
ただし表には「上記行政区内の一部エリアでの提供」という注記があり、最後は住所で決まります。
千葉県で光クロスが最初に始まったのはいつですか?
開始日が分かる中では2022年9月1日です。
この日に千葉県の35の市区町村で提供が始まりました(NTT東日本 2022年8月1日発表)。
一覧にない市区町村に住んでいます。10ギガは無理ですか?
勝浦市・神崎町・多古町など14の市区町村は、NTT東日本の一覧にまだありません。
auひかり・NURO 光の10ギガは千葉県が対象なので、各社の公式サイトで住所を入れて確かめる方法があります。
次に光クロスが動くのはいつですか?
2026年10月10日の時点で次に来るのは2026年12月1日です。
11の市区町村が対象です(NTT東日本 2026年6月23日発表)。
\ 千葉県で10ギガを始めたい人へ /
- 光クロスは千葉県の39の市区町村で提供中
- 住所を入れると申し込めるかが分かる
- セット割は今のスマホの会社で選ぶ
千葉県の近くの都道府県
- 茨城県で10ギガ光回線が使える市区町村:今使える31
- 栃木県で10ギガ光回線が使える市区町村:今使える14
- 群馬県で10ギガ光回線が使える市区町村:今使える20
- 埼玉県で10ギガ光回線が使える市区町村:今使える64
- 東京都で10ギガ光回線が使える市区町村:今使える50
- 神奈川県で10ギガ光回線が使える市区町村:今使える54
- 10ギガ光回線が使える市区町村を都道府県から探す
- NTT東日本 報道発表 2022年8月1日 別紙3「提供エリアについて」
- NTT東日本 報道発表 2023年5月8日 別紙1「フレッツ 光クロス」の提供エリアについて(2023年12月20日以降)
- NTT東日本 報道発表 2025年11月27日「フレッツ 光クロス」サービスの提供エリアを追加拡大
- NTT東日本 報道発表 2026年6月23日「フレッツ 光クロス」13都道県で提供エリアを拡大
- au「auひかり ホーム10ギガ・5ギガ:ずっとギガ得プラン」(お申し込み可能エリア)
- NTTドコモ「ドコモ光/ahamo光 10ギガ提供エリア」(2026年9月1日現在)
- NTTドコモ「ドコモ光 10ギガ」
- NTT東日本「フレッツ 光クロス」提供エリア(2026年9月9日現在)
- ソニーネットワークコミュニケーションズ「NURO 光」公式サイト(サービス提供エリア)
- ソフトバンク「SoftBank 光・10ギガ」提供エリア(2026年10月1日時点)
- 総務省「全国地方公共団体コード」(令和6年1月1日現在の団体・政令指定都市)