NTT東日本の「フレッツ 光クロス」提供エリア(2026年9月9日現在)を、北海道の179市区町村に当てはめました。
今使えるのは23です。
政令市札幌市は区ごとに数えています。
- 今使える:23の市区町村(全域提供5・一部提供18)
- これから始まる:9(2027年1月~3月に9)
- 範囲が広がる・地区が加わる:1の市区町村(2027年1月~3月)
- NTT東日本の一覧になし:156の市区町村
- NTT以外:NURO 光の10ギガも北海道で提供エリアを公表(市区町村まで出しているかは会社ごとに違います)
- 光クロス:NTT東日本・西日本の、規格上は上り下りとも概ね10Gbpsの光回線(フレッツ 光クロス)
- 光コラボ:NTTの光回線を借りて自社の名前で売るサービス(ドコモ光・SoftBank 光など)
- 10GBASE-T:10Gbpsで通信できるLANの差込口の規格。NTT東日本はこの差込口とカテゴリ6a以上のLANケーブルを推奨
\ 北海道は23の市区町村で光クロスが使える /
- 光クロスを使う会社は、どこも同じエリア
- ドコモの10ギガ一覧には北海道の32の市区町村
- 金額・特典は申し込みページで最新を確認
北海道の市区町村別 10ギガ提供状況
総務省の団体コードの順に並べました。
ドコモとSoftBankの列は、各社の10ギガ提供エリア一覧に名前があれば○です。
市区町村名に色がついている所は、くわしいページがあります。
| 市区町村 | 光クロス | 開始・予定日 | ドコモ | SoftBank |
|---|---|---|---|---|
| 札幌市中央区 | 全域提供 | 2023年12月20日 | ○ | ○ |
| 札幌市北区 | 一部提供 | 2023年12月20日 | ○ | ○ |
| 札幌市東区 | 全域提供 | 2023年12月20日 | ○ | ○ |
| 札幌市白石区 | 全域提供 | 2023年12月20日 | ○ | ○ |
| 札幌市豊平区 | 全域提供 | 2023年12月20日 | ○ | ○ |
| 札幌市南区 | 一部提供 | 2023年12月20日 | ○ | ○ |
| 札幌市西区 | 一部提供 | 2023年12月20日 | ○ | ○ |
| 札幌市厚別区 | 全域提供 | 2023年12月20日 | ○ | ○ |
| 札幌市手稲区 | 一部提供 | 2023年12月20日 | ○ | ○ |
| 札幌市清田区 | 一部提供 | 2023年12月20日 | ○ | ○ |
| 函館市 | 一部提供 | 2026年3月31日 (2027年1月~3月拡大予定) | ○ | ○ |
| 小樽市 | 一部提供 | 2024年12月3日 | ○ | ○ |
| 旭川市 | 一部提供 | 2026年3月31日 | ○ | ○ |
| 室蘭市 | 一部提供 | 2024年3月26日 | ○ | ○ |
| 釧路市 | 提供予定 | 2027年1月~3月予定 | ○ | — |
| 帯広市 | 提供予定 | 2027年1月~3月予定 | ○ | — |
| 北見市 | 提供予定 | 2027年1月~3月予定 | ○ | — |
| 夕張市 | 一覧になし | — | — | — |
| 岩見沢市 | 提供予定 | 2027年1月~3月予定 | ○ | — |
| 網走市 | 提供予定 | 2027年1月~3月予定 | ○ | — |
| 留萌市 | 一覧になし | — | — | — |
| 苫小牧市 | 一部提供 | 2024年3月26日 | ○ | ○ |
| 稚内市 | 一覧になし | — | — | — |
| 美唄市 | 一覧になし | — | — | — |
| 芦別市 | 一覧になし | — | — | — |
| 江別市 | 一部提供 | 2024年12月3日 | ○ | ○ |
| 赤平市 | 一覧になし | — | — | — |
| 紋別市 | 一覧になし | — | — | — |
| 士別市 | 一覧になし | — | — | — |
| 名寄市 | 一覧になし | — | — | — |
| 三笠市 | 提供予定 | 2027年1月~3月予定 | ○ | — |
| 根室市 | 一覧になし | — | — | — |
| 千歳市 | 一部提供 | 2024年12月3日 | ○ | ○ |
| 滝川市 | 提供予定 | 2027年1月~3月予定 | ○ | — |
| 砂川市 | 一覧になし | — | — | — |
| 歌志内市 | 一覧になし | — | — | — |
| 深川市 | 一覧になし | — | — | — |
| 富良野市 | 一覧になし | — | — | — |
| 登別市 | 一部提供 | 2024年3月26日 | ○ | ○ |
| 恵庭市 | 一部提供 | 2024年12月3日 | ○ | ○ |
| 伊達市 | 一覧になし | — | — | — |
| 北広島市 | 一部提供 | 2024年3月26日 | ○ | ○ |
| 石狩市 | 一部提供 | 2024年3月26日 | ○ | ○ |
| 北斗市 | 一覧になし | — | — | — |
| 当別町 | 一部提供 | 2024年3月26日 | ○ | ○ |
| 新篠津村 | 一覧になし | — | — | — |
| 松前町 | 一覧になし | — | — | — |
| 福島町 | 一覧になし | — | — | — |
| 知内町 | 一覧になし | — | — | — |
| 木古内町 | 一覧になし | — | — | — |
| 七飯町 | 一覧になし | — | — | — |
| 鹿部町 | 一覧になし | — | — | — |
| 森町 | 一覧になし | — | — | — |
| 八雲町 | 一覧になし | — | — | — |
| 長万部町 | 一覧になし | — | — | — |
| 江差町 | 一覧になし | — | — | — |
| 上ノ国町 | 一覧になし | — | — | — |
| 厚沢部町 | 一覧になし | — | — | — |
| 乙部町 | 一覧になし | — | — | — |
| 奥尻町 | 一覧になし | — | — | — |
| 今金町 | 一覧になし | — | — | — |
| せたな町 | 一覧になし | — | — | — |
| 島牧村 | 一覧になし | — | — | — |
| 寿都町 | 一覧になし | — | — | — |
| 黒松内町 | 一覧になし | — | — | — |
| 蘭越町 | 一覧になし | — | — | — |
| ニセコ町 | 一覧になし | — | — | — |
| 真狩村 | 一覧になし | — | — | — |
| 留寿都村 | 一覧になし | — | — | — |
| 喜茂別町 | 一覧になし | — | — | — |
| 京極町 | 一覧になし | — | — | — |
| 倶知安町 | 一覧になし | — | — | — |
| 共和町 | 一覧になし | — | — | — |
| 岩内町 | 一覧になし | — | — | — |
| 泊村 | 一覧になし | — | — | — |
| 神恵内村 | 一覧になし | — | — | — |
| 積丹町 | 一覧になし | — | — | — |
| 古平町 | 一覧になし | — | — | — |
| 仁木町 | 一覧になし | — | — | — |
| 余市町 | 一覧になし | — | — | — |
| 赤井川村 | 一覧になし | — | — | — |
| 南幌町 | 一覧になし | — | — | — |
| 奈井江町 | 一覧になし | — | — | — |
| 上砂川町 | 一覧になし | — | — | — |
| 由仁町 | 一覧になし | — | — | — |
| 長沼町 | 一覧になし | — | — | — |
| 栗山町 | 一覧になし | — | — | — |
| 月形町 | 一覧になし | — | — | — |
| 浦臼町 | 一覧になし | — | — | — |
| 新十津川町 | 一覧になし | — | — | — |
| 妹背牛町 | 一覧になし | — | — | — |
| 秩父別町 | 一覧になし | — | — | — |
| 雨竜町 | 一覧になし | — | — | — |
| 北竜町 | 一覧になし | — | — | — |
| 沼田町 | 一覧になし | — | — | — |
| 鷹栖町 | 一部提供 | 2026年3月31日 | ○ | ○ |
| 東神楽町 | 一覧になし | — | — | — |
| 当麻町 | 一覧になし | — | — | — |
| 比布町 | 一覧になし | — | — | — |
| 愛別町 | 一覧になし | — | — | — |
| 上川町 | 一覧になし | — | — | — |
| 東川町 | 一覧になし | — | — | — |
| 美瑛町 | 一覧になし | — | — | — |
| 上富良野町 | 一覧になし | — | — | — |
| 中富良野町 | 一覧になし | — | — | — |
| 南富良野町 | 一覧になし | — | — | — |
| 占冠村 | 一覧になし | — | — | — |
| 和寒町 | 一覧になし | — | — | — |
| 剣淵町 | 一覧になし | — | — | — |
| 下川町 | 一覧になし | — | — | — |
| 美深町 | 一覧になし | — | — | — |
| 音威子府村 | 一覧になし | — | — | — |
| 中川町 | 一覧になし | — | — | — |
| 幌加内町 | 一覧になし | — | — | — |
| 増毛町 | 一覧になし | — | — | — |
| 小平町 | 一覧になし | — | — | — |
| 苫前町 | 一覧になし | — | — | — |
| 羽幌町 | 一覧になし | — | — | — |
| 初山別村 | 一覧になし | — | — | — |
| 遠別町 | 一覧になし | — | — | — |
| 天塩町 | 一覧になし | — | — | — |
| 猿払村 | 一覧になし | — | — | — |
| 浜頓別町 | 一覧になし | — | — | — |
| 中頓別町 | 一覧になし | — | — | — |
| 枝幸町 | 一覧になし | — | — | — |
| 豊富町 | 一覧になし | — | — | — |
| 礼文町 | 一覧になし | — | — | — |
| 利尻町 | 一覧になし | — | — | — |
| 利尻富士町 | 一覧になし | — | — | — |
| 幌延町 | 一覧になし | — | — | — |
| 美幌町 | 一覧になし | — | — | — |
| 津別町 | 一覧になし | — | — | — |
| 斜里町 | 一覧になし | — | — | — |
| 清里町 | 一覧になし | — | — | — |
| 小清水町 | 一覧になし | — | — | — |
| 訓子府町 | 一覧になし | — | — | — |
| 置戸町 | 一覧になし | — | — | — |
| 佐呂間町 | 一覧になし | — | — | — |
| 遠軽町 | 一覧になし | — | — | — |
| 湧別町 | 一覧になし | — | — | — |
| 滝上町 | 一覧になし | — | — | — |
| 興部町 | 一覧になし | — | — | — |
| 西興部村 | 一覧になし | — | — | — |
| 雄武町 | 一覧になし | — | — | — |
| 大空町 | 一覧になし | — | — | — |
| 豊浦町 | 一覧になし | — | — | — |
| 壮瞥町 | 一覧になし | — | — | — |
| 白老町 | 一覧になし | — | — | — |
| 厚真町 | 一覧になし | — | — | — |
| 洞爺湖町 | 一覧になし | — | — | — |
| 安平町 | 一覧になし | — | — | — |
| むかわ町 | 一覧になし | — | — | — |
| 日高町 | 一覧になし | — | — | — |
| 平取町 | 一覧になし | — | — | — |
| 新冠町 | 一覧になし | — | — | — |
| 浦河町 | 一覧になし | — | — | — |
| 様似町 | 一覧になし | — | — | — |
| えりも町 | 一覧になし | — | — | — |
| 新ひだか町 | 一覧になし | — | — | — |
| 音更町 | 一覧になし | — | — | — |
| 士幌町 | 一覧になし | — | — | — |
| 上士幌町 | 一覧になし | — | — | — |
| 鹿追町 | 一覧になし | — | — | — |
| 新得町 | 一覧になし | — | — | — |
| 清水町 | 一覧になし | — | — | — |
| 芽室町 | 一覧になし | — | — | — |
| 中札内村 | 一覧になし | — | — | — |
| 更別村 | 一覧になし | — | — | — |
| 大樹町 | 一覧になし | — | — | — |
| 広尾町 | 一覧になし | — | — | — |
| 幕別町 | 提供予定 | 2027年1月~3月予定 | ○ | — |
| 池田町 | 一覧になし | — | — | — |
| 豊頃町 | 一覧になし | — | — | — |
| 本別町 | 一覧になし | — | — | — |
| 足寄町 | 一覧になし | — | — | — |
| 陸別町 | 一覧になし | — | — | — |
| 浦幌町 | 一覧になし | — | — | — |
| 釧路町 | 提供予定 | 2027年1月~3月予定 | ○ | — |
| 厚岸町 | 一覧になし | — | — | — |
| 浜中町 | 一覧になし | — | — | — |
| 標茶町 | 一覧になし | — | — | — |
| 弟子屈町 | 一覧になし | — | — | — |
| 鶴居村 | 一覧になし | — | — | — |
| 白糠町 | 一覧になし | — | — | — |
| 別海町 | 一覧になし | — | — | — |
| 中標津町 | 一覧になし | — | — | — |
| 標津町 | 一覧になし | — | — | — |
| 羅臼町 | 一覧になし | — | — | — |
出典:NTT東日本 提供エリア(2026年9月9日現在)/ドコモ 10ギガ提供エリア(2026年9月1日現在)/ソフトバンク 10ギガ提供エリア(2026年10月1日時点)/総務省 全国地方公共団体コード/2026年10月10日確認
開始日・拡大日:NTT東日本の報道発表(2023年5月8日・2024年1月31日・2024年5月10日・2025年11月27日)
色のついていない156の市区町村は、単独のページを作らずこの表でお知らせしています。
多くは、NTTや各社の10ギガの一覧にまだ名前がなく、市区町村ごとに書き分けられる公式の事実が少ない所です。
ドコモとソフトバンクの一覧で違うところ
ソフトバンクの一覧にない9のうち、9は光クロスがこれから始まる所です。
食い違う理由は公表されていません。
当てはまる市区町村の人は、住所検索で確かめるのが確実です。
北海道でこれから始まる・広がる市区町村
次に動くのは2027年1月~3月で、10の市区町村が対象です。
| 日付 | 市区町村 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2027年1月~3月 | 函館市 | 提供範囲を拡大 | NTT東日本 2026年6月23日発表 |
| 2027年1月~3月 | 釧路市 | 初めて提供 | NTT東日本 2026年6月23日発表 |
| 2027年1月~3月 | 帯広市 | 初めて提供 | NTT東日本 2026年6月23日発表 |
| 2027年1月~3月 | 北見市 | 初めて提供 | NTT東日本 2026年6月23日発表 |
| 2027年1月~3月 | 岩見沢市 | 初めて提供 | NTT東日本 2026年6月23日発表 |
| 2027年1月~3月 | 網走市 | 初めて提供 | NTT東日本 2026年6月23日発表 |
| 2027年1月~3月 | 三笠市 | 初めて提供 | NTT東日本 2026年6月23日発表 |
| 2027年1月~3月 | 滝川市 | 初めて提供 | NTT東日本 2026年6月23日発表 |
| 2027年1月~3月 | 幕別町 | 初めて提供 | NTT東日本 2026年6月23日発表 |
| 2027年1月~3月 | 釧路町 | 初めて提供 | NTT東日本 2026年6月23日発表 |
確認日はすべて2026年10月10日。
北海道全体で見た各社の10ギガ
| 回線 | 北海道での状況 | 出典 |
|---|---|---|
| フレッツ 光クロス(NTT東日本) | 全域5・一部18・予定9(札幌市は区ごとに数えています) | NTT東日本 提供エリア(2026年9月9日現在) |
| ドコモ光 10ギガ | 一覧に32の市区町村 | ドコモ 10ギガ提供エリア(2026年9月1日現在) |
| SoftBank 光・10ギガ | 一覧に23の市区町村 | ソフトバンク 10ギガ提供エリア(2026年10月1日時点) |
| auひかり ホーム10ギガ | 対象は東京・神奈川・埼玉・千葉の一部で、北海道は対象外 | au ずっとギガ得プランのページ |
| NURO 光 10ギガ | 北海道は提供エリア(一部エリアを除く)。市区町村の公表なし → 公式で住所確認 | NURO 光 公式サイト |
| BIGLOBE光 10ギガ | 1ギガ・10ギガとも全都道府県対応(市区町村等により10ギガの提供エリア外あり) | BIGLOBE光 提供エリア(2026年3月30日時点) |
確認日はすべて2026年10月10日。
スマホの会社で選ぶ10ギガ回線
光クロスを使う会社は、どこもNTT東日本と同じエリアです。
北海道で会社を選ぶときは、今のスマホの会社に合わせると決めやすくなります。
| スマホ | 候補の回線 | 北海道での掲載 | |
|---|---|---|---|
| ドコモ | ドコモ光 10ギガ (ドコモ光セット割の案内あり) | 一覧に32の市区町村 | 申し込みページへ |
| ソフトバンク・ワイモバイル | SoftBank 光・10ギガ (おうち割 光セットの案内あり) | 一覧に23の市区町村 | 申し込みページへ |
| au・UQ mobile | BIGLOBE光 10ギガ (auスマートバリューの案内あり) | 10ギガは全都道府県対応(市区町村等により提供エリア外あり) | 申し込みページへ |
決めきれない人は、今使っているスマホと同じ会社の回線から住所を確かめると早く進みます。
金額や割引の条件はこのページに書いていません。
北海道の10ギガでよくある質問
「全域提供」と「一部提供」は何が違いますか?
NTT東日本の提供エリアでの分け方で、全域提供は市区町村の全体、一部提供はその中の一部の地域が対象です。
ただし表には「上記行政区内の一部エリアでの提供」という注記があり、最後は住所で決まります。
北海道で光クロスが最初に始まったのはいつですか?
開始日が分かる中では2023年12月20日です。
この日に北海道の10の市区町村で提供が始まりました(NTT東日本 2023年5月8日発表)。
一覧にない市区町村に住んでいます。10ギガは無理ですか?
夕張市・留萌市・稚内市など156の市区町村は、NTT東日本の一覧にまだありません。
NURO 光の10ギガは北海道が対象なので、公式サイトで住所を入れて確かめる方法があります。
次に光クロスが動くのはいつですか?
2026年10月10日の時点で次に来るのは2027年1月~3月です。
10の市区町村が対象です(NTT東日本 2026年6月23日発表)。
\ 北海道で10ギガを始めたい人へ /
- 光クロスは北海道の23の市区町村で提供中
- 住所を入れると申し込めるかが分かる
- セット割は今のスマホの会社で選ぶ
北海道の近くの都道府県
- 青森県で10ギガ光回線が使える市区町村:今使える6
- 岩手県で10ギガ光回線が使える市区町村:今使える5
- 宮城県で10ギガ光回線が使える市区町村:今使える30
- 秋田県で10ギガ光回線が使える市区町村:今使える2
- 山形県で10ギガ光回線が使える市区町村:今使える20
- 福島県で10ギガ光回線が使える市区町村:今使える30
- 10ギガ光回線が使える市区町村を都道府県から探す
- NTT東日本 報道発表 2023年5月8日 別紙1「フレッツ 光クロス」の提供エリアについて(2023年12月20日以降)
- NTT東日本 報道発表 2024年1月31日「北海道、宮城県において「フレッツ 光クロス」サービス提供エリアを拡大」
- NTT東日本 報道発表 2024年5月10日「フレッツ 光クロス」サービスの提供エリアを拡大
- NTT東日本 報道発表 2025年11月27日「フレッツ 光クロス」サービスの提供エリアを追加拡大
- NTT東日本 報道発表 2026年6月23日「フレッツ 光クロス」13都道県で提供エリアを拡大
- au「auひかり ホーム10ギガ・5ギガ:ずっとギガ得プラン」(お申し込み可能エリア)
- ビッグローブ「BIGLOBE光 提供エリア」(2026年3月30日時点)
- NTTドコモ「ドコモ光/ahamo光 10ギガ提供エリア」(2026年9月1日現在)
- NTTドコモ「ドコモ光 10ギガ」
- NTT東日本「フレッツ 光クロス」提供エリア(2026年9月9日現在)
- ソニーネットワークコミュニケーションズ「NURO 光」公式サイト(サービス提供エリア)
- ソフトバンク「SoftBank 光・10ギガ」提供エリア(2026年10月1日時点)
- 総務省「全国地方公共団体コード」(令和6年1月1日現在の団体・政令指定都市)