NTT東日本の「フレッツ 光クロス」提供エリア(2026年9月9日現在)を、長野県の77市町村に当てはめました。
今使えるのは6です。
- 今使える:6の市区町村(全域提供0・一部提供6)
- これから始まる:14(2026年10月30日に11、2026年12月1日に3)
- NTT東日本の一覧になし:57の市町村
- NTT以外:コミュファ光の10ギガも長野県で提供エリアを公表(市区町村まで出しているかは会社ごとに違います)
- 光クロス:NTT東日本・西日本の、規格上は上り下りとも概ね10Gbpsの光回線(フレッツ 光クロス)
- 光コラボ:NTTの光回線を借りて自社の名前で売るサービス(ドコモ光・SoftBank 光など)
- 10GBASE-T:10Gbpsで通信できるLANの差込口の規格。NTT東日本はこの差込口とカテゴリ6a以上のLANケーブルを推奨
\ 長野県は6の市区町村で光クロスが使える /
- 光クロスを使う会社は、どこも同じエリア
- ドコモの10ギガ一覧には長野県の20の市区町村
- 金額・特典は申し込みページで最新を確認
長野県の市町村別 10ギガ提供状況
総務省の団体コードの順に並べました。
ドコモとSoftBankの列は、各社の10ギガ提供エリア一覧に名前があれば○です。
市町村名に色がついている所は、くわしいページがあります。
| 市町村 | 光クロス | 開始・予定日 | ドコモ | SoftBank |
|---|---|---|---|---|
| 長野市 | 一部提供 | 2024年11月1日 | ○ | ○ |
| 松本市 | 一部提供 | 2026年9月30日 | ○ | ○ |
| 上田市 | 一覧になし | — | — | — |
| 岡谷市 | 一覧になし | — | — | — |
| 飯田市 | 提供予定 | 2026年10月30日予定 | ○ | 10月30日〜 |
| 諏訪市 | 一覧になし | — | — | — |
| 須坂市 | 提供予定 | 2026年10月30日予定 | ○ | 10月30日〜 |
| 小諸市 | 一覧になし | — | — | — |
| 伊那市 | 提供予定 | 2026年12月1日予定 | ○ | — |
| 駒ヶ根市 | 一覧になし | — | — | — |
| 中野市 | 一覧になし | — | — | — |
| 大町市 | 一覧になし | — | — | — |
| 飯山市 | 一覧になし | — | — | — |
| 茅野市 | 一覧になし | — | — | — |
| 塩尻市 | 一部提供 | 2026年9月30日 | ○ | ○ |
| 佐久市 | 提供予定 | 2026年10月30日予定 | ○ | 10月30日〜 |
| 千曲市 | 一部提供 | 2025年12月23日 | ○ | ○ |
| 東御市 | 一覧になし | — | — | — |
| 安曇野市 | 一部提供 | 2026年9月30日 | ○ | ○ |
| 小海町 | 一覧になし | — | — | — |
| 川上村 | 一覧になし | — | — | — |
| 南牧村 | 一覧になし | — | — | — |
| 南相木村 | 一覧になし | — | — | — |
| 北相木村 | 一覧になし | — | — | — |
| 佐久穂町 | 一覧になし | — | — | — |
| 軽井沢町 | 一覧になし | — | — | — |
| 御代田町 | 一覧になし | — | — | — |
| 立科町 | 一覧になし | — | — | — |
| 青木村 | 一覧になし | — | — | — |
| 長和町 | 一覧になし | — | — | — |
| 下諏訪町 | 一覧になし | — | — | — |
| 富士見町 | 一覧になし | — | — | — |
| 原村 | 一覧になし | — | — | — |
| 辰野町 | 一覧になし | — | — | — |
| 箕輪町 | 提供予定 | 2026年12月1日予定 | ○ | — |
| 飯島町 | 一覧になし | — | — | — |
| 南箕輪村 | 提供予定 | 2026年12月1日予定 | ○ | — |
| 中川村 | 一覧になし | — | — | — |
| 宮田村 | 一覧になし | — | — | — |
| 松川町 | 一覧になし | — | — | — |
| 高森町 | 提供予定 | 2026年10月30日予定 | ○ | 10月30日〜 |
| 阿南町 | 提供予定 | 2026年10月30日予定 | ○ | 10月30日〜 |
| 阿智村 | 一覧になし | — | — | — |
| 平谷村 | 一覧になし | — | — | — |
| 根羽村 | 一覧になし | — | — | — |
| 下條村 | 提供予定 | 2026年10月30日予定 | ○ | 10月30日〜 |
| 売木村 | 一覧になし | — | — | — |
| 天龍村 | 提供予定 | 2026年10月30日予定 | ○ | — |
| 泰阜村 | 提供予定 | 2026年10月30日予定 | ○ | 10月30日〜 |
| 喬木村 | 提供予定 | 2026年10月30日予定 | ○ | 10月30日〜 |
| 豊丘村 | 一覧になし | — | — | — |
| 大鹿村 | 一覧になし | — | — | — |
| 上松町 | 一覧になし | — | — | — |
| 南木曽町 | 一覧になし | — | — | — |
| 木祖村 | 一覧になし | — | — | — |
| 王滝村 | 一覧になし | — | — | — |
| 大桑村 | 一覧になし | — | — | — |
| 木曽町 | 一覧になし | — | — | — |
| 麻績村 | 一覧になし | — | — | — |
| 生坂村 | 一覧になし | — | — | — |
| 山形村 | 一覧になし | — | — | — |
| 朝日村 | 一覧になし | — | — | — |
| 筑北村 | 一覧になし | — | — | — |
| 池田町 | 一覧になし | — | — | — |
| 松川村 | 一覧になし | — | — | — |
| 白馬村 | 一覧になし | — | — | — |
| 小谷村 | 一覧になし | — | — | — |
| 坂城町 | 一覧になし | — | — | — |
| 小布施町 | 提供予定 | 2026年10月30日予定 | ○ | ○ |
| 高山村 | 提供予定 | 2026年10月30日予定 | ○ | 10月30日〜 |
| 山ノ内町 | 一覧になし | — | — | — |
| 木島平村 | 一覧になし | — | — | — |
| 野沢温泉村 | 一覧になし | — | — | — |
| 信濃町 | 一覧になし | — | — | — |
| 小川村 | 一覧になし | — | — | — |
| 飯綱町 | 一部提供 | 2025年12月23日 | ○ | ○ |
| 栄村 | 一覧になし | — | — | — |
出典:NTT東日本 提供エリア(2026年9月9日現在)/ドコモ 10ギガ提供エリア(2026年9月1日現在)/ソフトバンク 10ギガ提供エリア(2026年10月1日時点)/総務省 全国地方公共団体コード/2026年10月10日確認
開始日・拡大日:NTT東日本の報道発表(2024年5月10日・2025年11月27日・2026年6月23日)
色のついていない57の市町村は、単独のページを作らずこの表でお知らせしています。
多くは、NTTや各社の10ギガの一覧にまだ名前がなく、市町村ごとに書き分けられる公式の事実が少ない所です。
ドコモとソフトバンクの一覧で違うところ
ソフトバンクの一覧にない4のうち、4は光クロスがこれから始まる所です。
食い違う理由は公表されていません。
当てはまる市町村の人は、住所検索で確かめるのが確実です。
長野県でこれから始まる・広がる市町村
次に動くのは2026年10月30日で、11の市町村が対象です。
| 日付 | 市町村 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月30日 | 飯田市 | 初めて提供 | NTT東日本 2026年6月23日発表 |
| 2026年10月30日 | 須坂市 | 初めて提供 | NTT東日本 2026年6月23日発表 |
| 2026年10月30日 | 佐久市 | 初めて提供 | NTT東日本 2026年6月23日発表 |
| 2026年10月30日 | 高森町 | 初めて提供 | NTT東日本 2026年6月23日発表 |
| 2026年10月30日 | 阿南町 | 初めて提供 | NTT東日本 2026年6月23日発表 |
| 2026年10月30日 | 下條村 | 初めて提供 | NTT東日本 2026年6月23日発表 |
| 2026年10月30日 | 天龍村 | 初めて提供 | NTT東日本 2026年6月23日発表 |
| 2026年10月30日 | 泰阜村 | 初めて提供 | NTT東日本 2026年6月23日発表 |
| 2026年10月30日 | 喬木村 | 初めて提供 | NTT東日本 2026年6月23日発表 |
| 2026年10月30日 | 小布施町 | 初めて提供 | NTT東日本 2026年6月23日発表 |
| 2026年10月30日 | 高山村 | 初めて提供 | NTT東日本 2026年6月23日発表 |
| 2026年12月1日 | 伊那市 | 初めて提供 | NTT東日本 2026年6月23日発表 |
| 2026年12月1日 | 箕輪町 | 初めて提供 | NTT東日本 2026年6月23日発表 |
| 2026年12月1日 | 南箕輪村 | 初めて提供 | NTT東日本 2026年6月23日発表 |
確認日はすべて2026年10月10日。
長野県全体で見た各社の10ギガ
| 回線 | 長野県での状況 | 出典 |
|---|---|---|
| フレッツ 光クロス(NTT東日本) | 全域0・一部6・予定14 | NTT東日本 提供エリア(2026年9月9日現在) |
| ドコモ光 10ギガ | 一覧に20の市区町村 | ドコモ 10ギガ提供エリア(2026年9月1日現在) |
| SoftBank 光・10ギガ | 一覧に7の市区町村(予定の記載を含めると16) | ソフトバンク 10ギガ提供エリア(2026年10月1日時点) |
| auひかり ホーム10ギガ | 対象は東京・神奈川・埼玉・千葉の一部で、長野県は対象外 | au ずっとギガ得プランのページ |
| NURO 光 10ギガ | 長野県は提供エリア外 | NURO 光 公式サイト |
| コミュファ光 10ギガ | 10ギガメニュー提供エリアに13の市町村 | コミュファ光 戸建住宅向けページ(2025年7月時点の情報) |
| BIGLOBE光 10ギガ | 1ギガ・10ギガとも全都道府県対応(市区町村等により10ギガの提供エリア外あり) | BIGLOBE光 提供エリア(2026年3月30日時点) |
確認日はすべて2026年10月10日。
スマホの会社で選ぶ10ギガ回線
光クロスを使う会社は、どこもNTT東日本と同じエリアです。
長野県で会社を選ぶときは、今のスマホの会社に合わせると決めやすくなります。
| スマホ | 候補の回線 | 長野県での掲載 | |
|---|---|---|---|
| ドコモ | ドコモ光 10ギガ (ドコモ光セット割の案内あり) | 一覧に20の市区町村 | 申し込みページへ |
| ソフトバンク・ワイモバイル | SoftBank 光・10ギガ (おうち割 光セットの案内あり) | 一覧に7の市区町村 | 申し込みページへ |
| au・UQ mobile | BIGLOBE光 10ギガ (auスマートバリューの案内あり) | 10ギガは全都道府県対応(市区町村等により提供エリア外あり) | 申し込みページへ |
決めきれない人は、今使っているスマホと同じ会社の回線から住所を確かめると早く進みます。
金額や割引の条件はこのページに書いていません。
長野県の10ギガでよくある質問
「全域提供」と「一部提供」は何が違いますか?
NTT東日本の提供エリアでの分け方で、全域提供は市区町村の全体、一部提供はその中の一部の地域が対象です。
ただし表には「上記行政区内の一部エリアでの提供」という注記があり、最後は住所で決まります。
長野県で光クロスが最初に始まったのはいつですか?
開始日が分かる中では2024年11月1日です。
この日に長野市で提供が始まりました(NTT東日本 2024年5月10日発表)。
一覧にない市町村に住んでいます。10ギガは無理ですか?
上田市・岡谷市・諏訪市など57の市町村は、NTT東日本の一覧にまだありません。
コミュファ光の10ギガは長野県が対象なので、公式サイトで住所を入れて確かめる方法があります。
次に光クロスが動くのはいつですか?
2026年10月10日の時点で次に来るのは2026年10月30日です。
11の市町村が対象です(NTT東日本 2026年6月23日発表)。
\ 長野県で10ギガを始めたい人へ /
- 光クロスは長野県の6の市区町村で提供中
- 住所を入れると申し込めるかが分かる
- セット割は今のスマホの会社で選ぶ
長野県の近くの都道府県
- 新潟県で10ギガ光回線が使える市区町村:今使える17
- 富山県で10ギガ光回線が使える市区町村:今使える12
- 石川県で10ギガ光回線が使える市区町村:今使える13
- 福井県で10ギガ光回線が使える市区町村:今使える9
- 山梨県で10ギガ光回線が使える市区町村:今使える4
- 10ギガ光回線が使える市区町村を都道府県から探す
- NTT東日本 報道発表 2024年5月10日「フレッツ 光クロス」サービスの提供エリアを拡大
- NTT東日本 報道発表 2025年11月27日「フレッツ 光クロス」サービスの提供エリアを追加拡大
- NTT東日本 報道発表 2026年6月23日「フレッツ 光クロス」13都道県で提供エリアを拡大
- au「auひかり ホーム10ギガ・5ギガ:ずっとギガ得プラン」(お申し込み可能エリア)
- ビッグローブ「BIGLOBE光 提供エリア」(2026年3月30日時点)
- 中部テレコミュニケーション「コミュファ光」戸建住宅向けページ(10ギガメニュー提供エリア)(2025年7月時点の情報)
- NTTドコモ「ドコモ光/ahamo光 10ギガ提供エリア」(2026年9月1日現在)
- NTTドコモ「ドコモ光 10ギガ」
- NTT東日本「フレッツ 光クロス」提供エリア(2026年9月9日現在)
- ソニーネットワークコミュニケーションズ「NURO 光」公式サイト(サービス提供エリア)
- ソフトバンク「SoftBank 光・10ギガ」提供エリア(2026年10月1日時点)
- 総務省「全国地方公共団体コード」(令和6年1月1日現在の団体・政令指定都市)